
| | 名 稱 | 組 成 | 規(guī) 格 | 包裝 | 使用方法 | |
| 容 量 法 卡 爾 費(fèi) 休 試 劑 | 單 組 元 | KFR-1 | 無吡啶 | F≥1mgH2O/ml | 500ml | 將該液加入滴定管中測(cè)定水分。反應(yīng)池溶劑用戶根據(jù)待測(cè)樣品自選無水溶劑。 |
| KFR-2 | 無吡啶 | F≥2mgH2O/ml | ||||
| KFR-03 | 無吡啶 | F≥3mgH2O/ml | ||||
| KFR-05 | 無吡啶 | F≥5mgH2O/ml | ||||
| KFR-08 | 含吡啶 | F≥3mgH2O/ml | ||||
| KFR-06 KFR-02 | 無吡啶 無吡啶 | F≥3mgH2O/ml F≥5mgH2O/ml | ||||
| 雙 組 元 | KFR-T01 | 無吡啶 | F≥1mgH2O/ml | A:溶劑 500ml B:滴定劑500ml | 將B滴定液加入滴定管,把A液倒入反應(yīng)池,嚴(yán)禁A、B液混合后使用,以免降低滴定強(qiáng)度。 | |
| KFR-T02 | 無吡啶 | F≥2mgH2O/ml | ||||
| KFR-T03 | 無吡啶 | F≥3mgH2O/ml | ||||
| KFR-T05 | 無吡啶 | F≥5mgH2O/ml | ||||
| KFR-T08 | 含吡啶 | F≥3mgH2O/ml | ||||
| 測(cè) 醛 酮 | KFR-04 | 無吡啶 | F≥5mgH2O/ml | 500ml | 測(cè)醛酮類樣品,相應(yīng)參考以上方法。 | |
| KFR-10 | 含吡啶 | F≥3mgH2O/ml | ||||
| KFR-T04 | 無吡啶 | F≥5mgH2O/ml | A:溶劑 500ml B:滴定劑500ml | |||
| KFR-T10 | 含吡啶 | F≥3mgH2O/ml | ||||
| 庫倫電量法 卡爾費(fèi)休試劑 | 無隔膜 KFR-C01 | 含吡啶 | 1.5gH2O/100ml | 500ml 150ml | 5ml加入陰池,約100ml加入陽池,使二液面相平,檢測(cè)同陰陽液檢測(cè)方法。 | |
| 無隔膜 KFR-C02 | 無吡啶 | 1.5gH2O/100ml | ||||
| 有隔膜(醛酮) KFR-C04 | 無吡啶 | 0.5gH2O/100ml | 陽液:500ml 150ml 陰液:5ml*10支 | 5ml陰液加入陰池,約100ml陽液加入陽池使二液面相平,用微量注射器逐漸加入少量純水使其顏色由棕色變成淺黃色直到平衡點(diǎn)。如不是初次使用,開機(jī)可自動(dòng)到平衡點(diǎn)。進(jìn)様時(shí)針頭要入液面以下,反應(yīng)到終點(diǎn)可測(cè)知水分含量。 | ||
| 有隔膜 KFR-C06 | 無吡啶 | 1.5gH2O/100ml | ||||
| 無隔膜 KFR-C08 | 無吡啶 | 1.2gH2O/100ml | 500ml 150ml | 基于乙醇的淡黃色透明試劑,初次使用可以短時(shí)間達(dá)到穩(wěn)定的漂移值,媲美于進(jìn)口品牌。 | ||
| 中和液 | 無吡啶 | | 5ml*10支 | 調(diào)平衡點(diǎn)時(shí)水過量,加入本品調(diào)至略過碘,再用水重調(diào)平衡點(diǎn)。 | ||
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13121899399
電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信